2019年 Aチーム (6年生以下)

 

  日時 大会名 対戦相手 勝敗 スコア 備考 
1 1/13 練習試合 東立石マイティーズ × 5-11  
2  1/16 練習試合  花保シャークス   〇  14-2   
3 2/10 練習試合  みさと団地少年野球部  × 2-8  
4 2/11  練習試合 スティラーズ   〇  9-7  
5 2/16 練習試合 本木ジャガーズ

×

4-8

 
6 2/23 練習試合 中川エンジョイベースボールクラブ 14-14  
7 2/24 練習試合 扇ターキーズ ×    
8 3/2 練習試合 岩井イーグルス △  7-7  
9 3/10 舎人杯 西伊興若潮ジュニア × 6-8  
10 3/21 春季大会 神明イーグルス × 1-3  
11 3/24 練習試合 荒川コンンドル × 1-10  
12 3/30

城北大会

初台ビクトリー 9-0  
13 4/6 城北大会 松庵野球チーム × 4-8  
14 4/7 ジュニアスポーツ 西保コンドル 5-4  
15 4/14 くりくり予選 ファミリーズ 7-3  
16 4/28 くりくり予選 青井ベースボールクラブ      
17 4/29 西新井杯 茗荷谷クラブ   1-14  
18 5/5 ジュニアスポーツ 綾瀬ドラゴンズ × 0-10  
19 5/12 くりくり予選 ジュニアヤンガース 5-4 千住リーグ代表
20 5/19  千住リーグ ファミリーズ × 3-5  
21 5/26 千住リーグ 青井ベースボールクラブ 5-4  
22 6/9 新人戦 二丁目キングス 19-0 5年以下
23 6/16 くりくり予選 花畑ツバサクラブ 9-9 抽選決勝進出
24 6/16 くりくり予選決勝 扇ターキーズ × 8-9 サドンデス準優勝
25 6/22 藍染杯 ムツミ少年野球部 9-3  
26 6/23 新人戦 花保シャークス × 2-19  
27 6/29 藍染杯 荒川ジャンプ × 6-8  
28 7/13 千住リーグ パワーズ 8-6  
29 7/21 常東杯 東エンジェルス 11-0  
30 7/21 常東杯 パワーズ 7-2  
31 7/27 千住リーグ キングエース 14-0  
32 7/27 藍染杯 中央キングス × 7-10  
33 7/27 藍染杯 ムツミ少年野球部 × 5-8  
34 7/28 千住リーグ ジュニアヤンガース × 3-5  
35 8/3 藍染決勝リーグ スパローズ 16-1  
36 9/8 足立選手権 ブラックキラーズ 10-4  
37 9/15 足立選手権 レッドファイヤーズ × 4-12  
38 9/22 常東杯決勝 本町ベースボールクラブ 10-1 優勝
39 9/23 東部親善杯 ブラックキラーズ × 1-8  
40 9/28 藍染決勝リーグ 荒川ジャンプ 6-3  
41 9/28 藍染決勝リーグ 中央キングス × 4-5 優勝
42 9/29 台東区都知事予選 青井ベースボール × 6-8  
43 10/6 千住リーグ パワーズ 4-3  
44 10/6 練習試合 日の出少年野球部 × 9-15  
45 10/26 練習試合 レッドホークス × 0-4  
46 11/2 さわやか杯 西田野球クラブ × 3-4 サドンデス
47 11/3 千住リーグ キングエース 8-5  
             
             
             
             
             

2019年 Bチーム (4年生以下)

 

  日時 大会名 対戦相手 勝敗 スコア 備考 
1 1/20 練習試合 南千住ペガサス × 4-5  
2  1/26 練習試合 花保シャークス × 2-4  
3 2/3 練習試合 Wサンダース 24-2  
4 2/10 練習試合 みさと団地少年野球部 27-10  
5 2/16 練習試合 荒川ジャンプ 7-2  
6 2/23 練習試合 東神ユニバース 7-6  
7 2/24 ジュニアスマイル 中川ファイターズ 12-2  
8 3/2 練習試合 岩井イーグルス × 0-5  
9 3/10 ジュニアスマイル カバラホークス 7-6  
10 3/17 ジュニアスマイル バンブース・プジデントjr 7-6  
11 3/21 jrスマイル準決勝 花保シャークス 4-1  
12 3/21 東武杯 宮本ヤンキース × 3-5  
13 3/31 jrスマイル決勝 西伊興若潮ジュニア × 4-20 準優勝
14 4/7 千住リーグ ファミリーズ 15-2  
15 4/13 千住リーグ 青井ベースボールクラブ 13-3  
16 4/21 千住リーグ キングエース 23-1  
17 4/28 千住リーグ 梅田ヤングスターズ 7-3  
18 4/29 千住リーグ パワーズ 15-2  
19 5/5 千住リーグ ジュニアヤンガース 8-2  
20 5/6 千住リーグ ファミリーズ 15-0  
21 5/12 千住リーグ キングエース 21-0  
22 5/19 千住リーグ 青井ベースボールクラブ 8-1  
23 5/26  千住リーグ  パワーズ 26-1  
24 7/15 練習試合 扇ターキーズ 19-0  
25 7/20 千住リーグ ジュニアヤンガース 11-0  
26 7/28 千住リーグ 梅田ヤングスターズ × 3-4x  
27 7/28 千住リーグ決定戦 梅田ヤングスターズ × 2-10 準優勝
28 7/28 東武杯 綾瀬メイツ 9-4  
29 8/4 東武杯 スマイル太陽 9-7  
30 8/4 東武杯   西保コンドル 8-1  
31 8/11 東武杯準決勝 梅田ヤングスターズ 11x-10  
32 8/11 東武杯決勝 花保シャークス × 3-4x 準優勝
33 8/25 墨東足立予選 東京マックス 8-4  
34 9/1 墨東足立予選 レッドファイヤーズ 5-3  
35 9/8 墨東予選準決勝 竹仲 × 6-7 第3位
36 9/15 千住リーグ 梅田ヤングスターズ2 8-2  
37 9/15 竹の子大会 ニュー愛宕 × 0-18 3年以下
38 9/22 千住リーグ ファミリーズ 9-2  
39 9/24 千住リーグ パワーズ 7-1  
40 10/20 ジュニアスマイル カバラホークス × 2-15 3年以下
41 10/20 練習試合 山野ガッツ 13-6  
42 10/26 千住リーグ 梅田ヤングスターズ × 8-10  
43 10/27 練習試合 台東ジャニーズ 6-5  
44 11/2 練習試合 花保シャークス × 0-2  
45 11/4 墨東本大会 墨田コンドルス × 2-3  
46 11/10 千住リーグ キングエース 9-4  
47 11/17 練習試合 南千住ペガサス   3年以下
48 11/17 練習試合 南千住ペガサス